Электричка 6620 Москва (Ленинградский вокзал) - Решетниково расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва (Ленинградский вокзал) - Решетниково на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Ленинградский вокзал) | – | – | 07.06.2025 23:35 | - |
Останкино | 07.06.2025 23:45 | 1 мин | 07.06.2025 23:46 | 11 мин |
Петровско-Разумовская | 07.06.2025 23:48 | 1 мин | 07.06.2025 23:49 | 14 мин |
Лихоборы (бывш. НАТИ) | 07.06.2025 23:51 | 1 мин | 07.06.2025 23:52 | 17 мин |
Моссельмаш | 07.06.2025 23:54 | 1 мин | 07.06.2025 23:55 | 20 мин |
Грачёвская (бывш. Ховрино) | 07.06.2025 23:58 | 1 мин | 07.06.2025 23:59 | 24 мин |
Ховрино | 08.06.2025 00:01 | 1 мин | 08.06.2025 00:02 | 27 мин |
Левобережная | 08.06.2025 00:03 | 1 мин | 08.06.2025 00:04 | 29 мин |
Химки | 08.06.2025 00:06 | 1 мин | 08.06.2025 00:07 | 32 мин |
Молжаниново (бывш. Планерная) | 08.06.2025 00:12 | 1 мин | 08.06.2025 00:13 | 38 мин |
Новоподрезково | 08.06.2025 00:15 | 1 мин | 08.06.2025 00:16 | 41 мин |
Подрезково | 08.06.2025 00:18 | 1 мин | 08.06.2025 00:19 | 44 мин |
Сходня | 08.06.2025 00:21 | 1 мин | 08.06.2025 00:22 | 47 мин |
Фирсановская | 08.06.2025 00:25 | 1 мин | 08.06.2025 00:26 | 51 мин |
Зеленоград-Крюково | 08.06.2025 00:33 | 1 мин | 08.06.2025 00:34 | 59 мин |
Алабушево | 08.06.2025 00:38 | 1 мин | 08.06.2025 00:39 | 1 ч 4 м |
Радищево | 08.06.2025 00:42 | 1 мин | 08.06.2025 00:43 | 1 ч 8 м |
Поваровка | 08.06.2025 00:46 | 1 мин | 08.06.2025 00:47 | 1 ч 12 м |
Поварово-1 | 08.06.2025 00:49 | 1 мин | 08.06.2025 00:50 | 1 ч 15 м |
Берёзки-Дачные | 08.06.2025 00:53 | 1 мин | 08.06.2025 00:54 | 1 ч 19 м |
Подсолнечная | 08.06.2025 01:00 | 1 мин | 08.06.2025 01:01 | 1 ч 26 м |
Сенеж | 08.06.2025 01:03 | 1 мин | 08.06.2025 01:04 | 1 ч 29 м |
Головково | 08.06.2025 01:07 | 1 мин | 08.06.2025 01:08 | 1 ч 33 м |
Покровка | 08.06.2025 01:11 | 1 мин | 08.06.2025 01:12 | 1 ч 37 м |
Фроловское | 08.06.2025 01:16 | 1 мин | 08.06.2025 01:17 | 1 ч 42 м |
Стреглово | 08.06.2025 01:20 | 1 мин | 08.06.2025 01:21 | 1 ч 46 м |
Клин | 08.06.2025 01:25 | 1 мин | 08.06.2025 01:26 | 1 ч 51 м |
Ямуга | 08.06.2025 01:32 | 1 мин | 08.06.2025 01:33 | 1 ч 58 м |
Решетниково | 08.06.2025 01:38 | – | – | 2 ч 3 м |
График движения электрички 6620 Москва (Ленинградский вокзал) - Решетниково по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6620 Москва (Ленинградский вокзал) - Решетниково
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6620 Москва (Ленинградский вокзал) - Решетниково отбывает со станции Москва (Ленинградский вокзал) в 23 ч 35 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 01 ч 38 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Москва (Ленинградский вокзал) - Решетниково поезд преодолевает за 2 ч 3 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 29. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Ленинградский вокзал).
Маршрут номер 6620 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Мурманск желает Вам счастливого пути!