Вокзал Мурманск находится по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 14, Время работы: круглосуточно

Электричка 6714 Москва (Ленинградский вокзал) - Тверь расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва (Ленинградский вокзал) - Тверь на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Москва (Ленинградский вокзал) 08.06.2025 17:27 -
Останкино 08.06.2025 17:36 1 мин 08.06.2025 17:37 10 мин
Петровско-Разумовская 08.06.2025 17:39 1 мин 08.06.2025 17:40 13 мин
Лихоборы (бывш. НАТИ) 08.06.2025 17:42 1 мин 08.06.2025 17:43 16 мин
Моссельмаш 08.06.2025 17:45 1 мин 08.06.2025 17:46 19 мин
Грачёвская (бывш. Ховрино) 08.06.2025 17:48 1 мин 08.06.2025 17:49 22 мин
Ховрино 08.06.2025 17:51 1 мин 08.06.2025 17:52 25 мин
Левобережная 08.06.2025 17:53 1 мин 08.06.2025 17:54 27 мин
Химки 08.06.2025 17:56 1 мин 08.06.2025 17:57 30 мин
Молжаниново (бывш. Планерная) 08.06.2025 18:02 1 мин 08.06.2025 18:03 36 мин
Новоподрезково 08.06.2025 18:05 1 мин 08.06.2025 18:06 39 мин
Подрезково 08.06.2025 18:08 1 мин 08.06.2025 18:09 42 мин
Сходня 08.06.2025 18:11 1 мин 08.06.2025 18:12 45 мин
Фирсановская 08.06.2025 18:15 1 мин 08.06.2025 18:16 49 мин
Зеленоград-Крюково 08.06.2025 18:25 3 мин 08.06.2025 18:28 1 ч 1 м
Алабушево 08.06.2025 18:30 1 мин 08.06.2025 18:31 1 ч 4 м
Радищево 08.06.2025 18:34 1 мин 08.06.2025 18:35 1 ч 8 м
Поваровка 08.06.2025 18:38 1 мин 08.06.2025 18:39 1 ч 12 м
Поварово-1 08.06.2025 18:41 1 мин 08.06.2025 18:42 1 ч 15 м
Берёзки-Дачные 08.06.2025 18:45 1 мин 08.06.2025 18:46 1 ч 19 м
Подсолнечная 08.06.2025 18:52 1 мин 08.06.2025 18:53 1 ч 26 м
Сенеж 08.06.2025 18:55 1 мин 08.06.2025 18:56 1 ч 29 м
Головково 08.06.2025 18:59 1 мин 08.06.2025 19:00 1 ч 33 м
Покровка 08.06.2025 19:03 1 мин 08.06.2025 19:04 1 ч 37 м
Фроловское 08.06.2025 19:09 1 мин 08.06.2025 19:10 1 ч 43 м
Стреглово 08.06.2025 19:13 1 мин 08.06.2025 19:14 1 ч 47 м
Клин 08.06.2025 19:17 1 мин 08.06.2025 19:18 1 ч 51 м
Ямуга 08.06.2025 19:25 1 мин 08.06.2025 19:26 1 ч 59 м
Решетниково 08.06.2025 19:30 1 мин 08.06.2025 19:31 2 ч 4 м
Черничная 08.06.2025 19:36 1 мин 08.06.2025 19:37 2 ч 10 м
Завидово 08.06.2025 19:41 1 мин 08.06.2025 19:42 2 ч 15 м
Московское Море 08.06.2025 19:48 1 мин 08.06.2025 19:49 2 ч 22 м
Редкино 08.06.2025 19:53 1 мин 08.06.2025 19:54 2 ч 27 м
Межево 08.06.2025 19:59 1 мин 08.06.2025 20:00 2 ч 33 м
Кузьминка 08.06.2025 20:04 1 мин 08.06.2025 20:05 2 ч 38 м
Чуприяновка 08.06.2025 20:10 1 мин 08.06.2025 20:11 2 ч 44 м
Тверь 08.06.2025 20:22 2 ч 55 м

График движения электрички 6714 Москва (Ленинградский вокзал) - Тверь по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Мурманск желает Вам счастливого пути!